| 2008 Chevrolet Cobalt | 2011 Chevrolet Malibu | 2010 Nissan Versa | 2005 Chrysler PT Cruiser | 2009 Saturn Aura |
|
|
|
|
|
|
| $11,630.00† | $14,620.00† | $12,980.00† | $9,985.00† | $12,865.00† |
| Stock # | 16988 |
| Engine | 3.8l V6 Mpi Sohc Mivec |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 62995 |
| Exterior Color | Orange |
VIN: 4A3AK34TX7E007956
† All prices listed are sale prices computed after required down payment from lender. Prices may change due to credit score to cover applicable bank fees.are
